Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 5.691.000 | 5.691.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 781.859.000 | 528.515.400 | 253.343.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 36.368.376 | 31.134.925 | 5.233.451 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 367.532.000 | 240.247.765 | 127.284.235 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 8.937.500 | 7.437.500 | 1.500.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 500.000 | 74.878 | 425.122 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 29.119.680 | 16.986.480 | 12.133.200 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 245.090.640 | 141.485.981 | 103.604.659 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 10.172.976 | 0 | 10.172.976 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.373.400 | 0 | 1.373.400 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.173.123 | 4.691.000 | 482.123 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 691.000 | 0 | 691.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.228.500 | 1.062.000 | 2.166.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 52.811.000 | 5.940.000 | 46.871.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 50.850.000 | 18.750.000 | 32.100.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 6.800.000 | 0 | 6.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.320.000 | 0 | 2.320.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 6.000.000 | 500.000 | 5.500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.763.376 | 0 | 1.763.376 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 182.597.000 | 182.297.000 | 300.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 15.455.000 | 0 | 15.455.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 9.552.032 | 9.455.625 | 96.407 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 71.538.000 | 71.538.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 350.379.000 | 125.129.000 | 225.250.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 7.597.000 | 7.597.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 15.741.900 | 15.741.000 | 900 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 83.785.000 | 39.600.000 | 44.185.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 24.350.751 | 24.350.751 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |